Kombajny Palesse PT23 a Palesse PT25 vyhovují potřebám technologie sklizně brambor za účelem úspěšného provedení sklizňových prací v optimálních lhůtách.
Tyto stroje činí mechanickou sklizeň hospodárnou, racionální a pohodlnou a vysoká produktivita tyto kombajny činí žádanými v hospodářstvích s rozvinutým pěstováním brambor.
Kombajny pracují na meziřádcích širokých 70-75 a 90 cm a jsou vybaveny třídicími stoly s plošinami pro práci obsluhujícího personálu.
Polopřívěsný kombajn pro sklizeň brambor PT25 je vybaven zásobníkem o kapacitě 2000-2500 kg a agreguje se s traktory výkonové třídy 1,4.
Polopřívěsný kombajn pro sklizeň brambor PT23 je určen ke sklizni brambor na polích s vysokou výnosností (300 q/ha a vyšší) a agreguje se s traktory výkonové třídy 2. Kombajn je vybaven zásobníkem o kapacitě 4500-5000 kg; má zesílenou, robustnější konstrukci rámu kombajnu, zesílený nosník nápravy kol a pneumatiky s vysokou nosností.
Pokud se použije sada doplňkového vybavení KAN dodávaná na zvláštní objednávku, kombajn lze nasadit i na sklizeň cibule a červené řepy. Adaptéry se instalují na přijímací-podkopávací část kombajnu.
Technické parametry
Palesse РТ23 | Palesse РТ25 | |
---|---|---|
Typ | polopřívěsný | polopřívěsný |
Produktivita za hodinu základního času, ha/h: | ||
Na 70cm meziřádcích | 0,28-0,84 | 0,28-0,84 |
Na 75cm meziřádcích | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 |
Na 90cm meziřádcích | 0,36-1,0 | 0,36-1,0 |
Počet současně sklízených řádků, ks | 2 | 2 |
Hloubka podkopávání ve vztahu k vrcholu hřebenu, max. | 0,25 | 0,25 |
Nakládací výška nezatíženého dopravního prostředku se základními nebo nastavenými postranicemi, mm, max. | 2800 | 2800 |
Výška pádu hlíz, max. | 35 | 35 |
Obrysové rozměry kombajnu v pracovním stavu mm, max. | ||
Délka, mm | 10500 | 10000 |
Šířka, mm | 5200 | 5200 |
Výška, mm | 4000 | 4000 |
Obrysové rozměry kombajnu v přepravním stavu mm, max. | ||
Délka, mm | 10500 | 10000 |
Šířka, mm | 4000 | 4000 |
Výška, mm | 4000 | 4000 |
Konstrukční hmotnost kombajnu, kg | 7500 | 6800 |
Pracovní rychlost pohybu, km/h | 2-6 | 2-6 |
Přepravní rychlost pohybu, km/h, max. | 15 | 15 |
Označení pneumatik | 20,0/60-22,5 Bel87 | 16,5/70-18 |
Světlá výška, mm, min. | 200 | 200 |
Minimální vnitřní poloměr otáčení (ve stopě vnějšího kola), m, max. | 9,5 | 9 |
Zásobník – nádrž: | ||
Typ | s dolním vyprazdňovacím dopravníkem | s dolním vyprazdňovacím dopravníkem |
Kapacita zásobníku, kg | 4500-5000 | 2000-2500 |
Hydraulický systém: | ||
Provozní tlak hydraulického systému | 16+1 | 16+1 |
Objem, l | 75+2,25 | 75+2,25 |
Elektrické vybavení kombajnu | ||
Jmenovité napětí systému elektrického vybavení, V | 12 | 12 |
Počet obsluhujících osob včetně | ||
Traktoristy | 1 | 1 |
Třídičů | 0-4 | 0-4 |
Pohon pracovních ústrojí a elektrocentrály kombajnu | z hřídele pro odběr výkonu z traktoru, s otáčkami 9 s-1 | z hřídele pro odběr výkonu z traktoru, s otáčkami 9 s-1 |
S – sériově
Nezávazná poptávka

Jozef Današ
Máte zájem o naší techniku? Zavolejte nám, nebo napište.
777 845 087