PALESSE GS14 – to je mlátiacie ústrojenstvo široké 1700 mm, optimalizácia mlátenia cestou predbežného zrýchlenia toku obilnej hmoty, dlhé šestiklapkové veľkoplošné vytriasadlá (7,5 m2) a motor s výkonom 400 koní s veľmi dlhou životnosťou..
Len na základe týchto parametrov už odborník chápe, že sa hovorí o výkonnom a značne produktívnom kombajne pre zber veľkých objemov vysoko výnosných obilnín a širokého spektra iných plodín, ktoré sa mlátia.
Za týmto účelom je nutné dodať žaciu lištu z úplne automatickým kopírovaním reliéfu poľa, šikmý dopravník so systémom odsávania prachu a zariadenia pre rýchle vykladanie zrna. K absolútnym prednostiam kombajnu PALESSE GS14 patrí vysoká úroveň automatického riadenia vykonávaných procesov, priestranná ergonomická kabína a pohodlie operátora, ako aj efektívne riešenie pre zvýšenie stability činnosti a skrátenia doby údržby.
Technické parametre
Žacia časť | |
---|---|
Žacia lišta Super Cut zo šírkou záberu 9,2 m | S |
Rezné ústrojenstvo žacej lišty | |
Planetárny reduktor Schumacher | S |
Rýchlosť pohybu nožov, zdvihy/min | 1108 |
Systém kopírovania Auto Contour | S |
Hydraulický pohon bubna žacej lišty | S |
Automatická regulácia otáčok bubna žacej lišty | S |
Zdvíhače stebiel | S |
Núdzové zastavenie žecej lišty | S |
Vozík na prevážanie žacej lišty | S |
Bezprstové rezné ústrojenstvo pre prácu na meliorovaných rašeliniskách | S |
Šikmý dopravník | |
Hydraulický spätný chod šikmého dopravníka | S |
Ventilátor odsávania prachu zo žacej lišty | S |
Mlátiace ústrojenstvo a Vytriasadlá, čistenie | |
Šírka mlátiaceho ústrojenstva, mm | 1700 |
Lapač kameňov | S |
Dvojbubnový systém zo zrychľovacím bubnom | S |
Priemer mlátiaceho bubna, mm | 600 |
Otáčky mlátiaceho bubna bez reduktora / z reduktorom, ot/min | 582-1152 / 243,6-483,6 |
Priemer zrýchľovacieho bubna, mm | 450 |
Otáčky zrýchľovacieho bubna bez reduktora / z reduktorom, ot/min | 618-1230 / 260,5-516,6 |
Oddeľovacia plocha základného koša, m2 | 1,26 |
Elektronická regulácia velikosti medzery koša z kabíny | S |
Priemer výbehového roštu, mm | 393 |
Domlacovanie v mlátiacom bubne | S |
Počet klapiek vytriasadla, ks | 6 |
Plocha separácie vytriasadla, m2 | 7,5 |
Počet kaskád / plocha sít čistenia, ks/m2 | 2 / 5,8 |
Automatická regulácia žalúziových sít | S |
Elektronická regulácia otáčok ventilátora z kabíny | S |
Otáčky ventilátora čistenia, mm | 504 / 1 560 |
Zásobník zrna | |
Vertikálne„vežové” podávanie zrna k vykládke Quick Lift | S |
Objem zásobníku, l | 9000 |
Produktivita vyprazdňovacíeho zariadenia, l/s | 100 |
Minimální výška vykladania (výška konca vyprazdňovacieho šneka), min., mm | 4100 |
Dĺžka vytiahnutia vyprazdňovacieho šneka, mm | 5100 |
Kabína | |
Kabína so zvýšeným komfortom | S |
Klimatizácia, ventilátor | S |
Kúrenie | O |
Multifunkčná riadiaca páka | S |
Informačno-riadiaci systém na báze palubného počítača s LCD monitorom | S |
Podvozok | |
Hydraulický pohon podvozku | S |
Elektrohydraulické riadenie KPP | S |
Počet kôl: riadiacich / hnacích | 2/2 |
Pneumatiky riadiacich kolies | 600/85R28 |
Pneumatiky hnacích kolies | 900/60R32 |
Rozchod kolies: riadiacich / hnacích, mm | 3230/3190 |
Základňa, mm | 3790 |
Svetlá výška, mm | 400 |
Motor | |
Menovitý výkon motoru, kW (k.s.) | 290 (400) |
Objem palivovej nádrže, l | 800 |
Obrysové rozmery a hmotnosť | |
Dĺžka / šírka / výška zo žacou lištou v pracovnej polohe, mm | 10950 / 9700 / 4840 |
Hmotnosť kombajnu zo žacou lištou (bez prepravního vozíka), kg | 20160 |
Ústrojenstvo, prídavné zariadenia a iné voliteľné doplnky | |
Zariadenie na zber repky olejnej zo šírkou záberu 9,2 m | O |
Sada vybavenia pre zber kukurice na zrno (8 riadkov) | O |
Zariadenie pre zber slnečnice (12 riadkov) | O |
Automatický centrálny mazací systém | S |
S – sériová výbava
O – na objednávku
Nezáväzný dopyt

Jozef Današ
Ak máte záujem o našej techniku, zavolajte nám, alebo napíšte.
777 845 087